Afișate astăzi, 29.07.2026, ora 11:30
Tastați în câmpul de mai jos câteva caractere din nr. dosarului:
| Nr. Dosar | Medie admitere | Rezultat | Observații |
|---|---|---|---|
| GEO-MI-5 | 10,00 | ADMIS - Geologie de sondă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MI-6 | 9,81 | ADMIS - Geologie de sondă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MI-7 | 9,62 | ADMIS - Geologie de sondă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MI-18 | 9,52 | ADMIS - Geologie de sondă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MI-8 | 9,34 | ADMIS - Geologie de sondă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MI-9 | 8,77 | ADMIS - Geologie de sondă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MI-15 | 8,02 | ADMIS - Geologie de sondă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MI-16 | 8,80 | ADMIS - Geologie de sondă - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-MSM-11 | 10,00 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-7 | 10,00 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-9 | 10,00 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-15 | 9,71 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-21 | 9,43 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-17 | 9,43 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-4 | 9,34 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-25 | 9,25 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-18 | 8,96 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-28 | 8,90 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-12 | 8,87 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-24 | 8,59 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-6 | 8,12 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-26 | 7,46 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MSM-27 | 9,90 | ADMIS - Mediul actual şi dezvoltare durabilă - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-ING-53 | 9,75 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | Olimpic |
| GEO-ING-66 | 7,26 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | Olimpic |
| GEO-ING-28 | 9,51 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-57 | 9,30 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-33 | 9,26 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-22 | 9,20 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-37 | 9,05 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-100 | 9,03 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-47 | 8,93 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-48 | 8,90 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-10 | 8,90 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-59 | 8,90 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-26 | 8,88 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-27 | 8,83 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-64 | 8,76 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-84 | 8,66 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-60 | 8,26 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-21 | 8,06 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-11 | 8,05 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-14 | 7,78 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-34 | 7,75 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-80 | 7,58 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-58 | 7,36 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-105 | 7,20 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-76 | 7,18 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-52 | 7,18 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-69 | 7,16 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-3 | 7,10 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-77 | 7,08 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-ING-20 | 7,66 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-ING-7 | 7,41 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-ING-91 | 6,96 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-ING-62 | 6,95 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-ING-4 | 6,86 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-ING-68 | 6,80 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-ING-79 | 6,63 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-ING-50 | 6,10 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-ING-25 | 6,81 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Rural | |
| GEO-MF-10 | 10,00 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-2 | 10,00 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-1 | 10,00 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-3 | 10,00 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-18 | 9,81 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-19 | 9,81 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-5 | 9,71 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-13 | 9,71 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-14 | 9,71 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-11 | 9,62 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-6 | 9,52 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-12 | 9,43 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-21 | 9,34 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MF-17 | 9,34 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-MF-22 | 9,34 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-MF-4 | 9,25 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-MF-16 | 8,96 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-MF-7 | 8,96 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-MF-9 | 8,87 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-MF-23 | 8,77 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-MF-15 | 8,68 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-MF-8 | 8,50 | ADMIS - Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie (Focșani) - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-M-59 | 10,00 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-37 | 10,00 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-43 | 10,00 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-13 | 9,90 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-96 | 9,90 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-64 | 9,87 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-57 | 9,71 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-54 | 9,68 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-20 | 9,56 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-81 | 9,46 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-125 | 9,37 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-109 | 9,18 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-105 | 9,12 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-118 | 9,09 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-119 | 9,00 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-122 | 8,99 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-121 | 8,99 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-68 | 8,71 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-112 | 8,62 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-99 | 8,25 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-78 | 9,75 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-M-66 | 9,50 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-M-129 | 9,00 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-M-79 | 10,00 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-11 | 10,00 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-47 | 9,81 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-25 | 9,62 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-117 | 9,62 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-94 | 9,62 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-48 | 9,62 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-128 | 9,52 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-56 | 9,43 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-49 | 9,34 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-70 | 9,34 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-22 | 9,15 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-90 | 8,87 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-120 | 8,71 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-67 | 8,15 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-130 | 8,06 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-110 | 7,81 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-92 | 8,21 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-M-3 | 10,00 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-28 | 10,00 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-100 | 10,00 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-17 | 9,81 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-50 | 9,81 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-18 | 9,71 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-101 | 9,62 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-36 | 9,62 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-123 | 9,62 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-115 | 9,52 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-60 | 9,52 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-111 | 9,25 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-98 | 9,25 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-39 | 9,25 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-42 | 9,15 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-91 | 9,15 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-76 | 9,15 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-6 | 9,06 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-53 | 9,06 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-95 | 9,06 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-35 | 9,06 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-88 | 8,96 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-51 | 8,68 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-44 | 8,68 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-127 | 8,56 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-102 | 7,96 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-61 | 9,02 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-M-52 | 10,00 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-33 | 9,90 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-85 | 9,65 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-87 | 9,46 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-21 | 8,62 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-132 | 8,62 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-31 | 9,75 | ADMIS - Turism sustenabil și patrimoniu / Sustainable Tourism and Heritage - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-82 | 9,68 | ADMIS - Turism sustenabil și patrimoniu / Sustainable Tourism and Heritage - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-32 | 9,56 | ADMIS - Turism sustenabil și patrimoniu / Sustainable Tourism and Heritage - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-84 | 9,50 | ADMIS - Turism sustenabil și patrimoniu / Sustainable Tourism and Heritage - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-124 | 9,50 | ADMIS - Turism sustenabil și patrimoniu / Sustainable Tourism and Heritage - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-73 | 9,50 | ADMIS - Turism sustenabil și patrimoniu / Sustainable Tourism and Heritage - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-86 | 9,37 | ADMIS - Turism sustenabil și patrimoniu / Sustainable Tourism and Heritage - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-23 | 9,25 | ADMIS - Turism sustenabil și patrimoniu / Sustainable Tourism and Heritage - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-114 | 9,18 | ADMIS - Turism sustenabil și patrimoniu / Sustainable Tourism and Heritage - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-M-62 | 9,12 | ADMIS - Turism sustenabil și patrimoniu / Sustainable Tourism and Heritage - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-RP-M-24 | 9,75 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Loc cu taxă | |
| GEO-RP-M-12 | 9,90 | ADMIS - Turism şi dezvoltare regională - cu frecvență - Buget cu bursă | |
| GEO-MG-15 | 9,90 | ADMIS - Geochimia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MG-8 | 9,90 | ADMIS - Geochimia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MG-2 | 9,71 | ADMIS - Geochimia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-MG-16 | 9,25 | ADMIS - Geochimia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-68 | 9,50 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-4 | 9,30 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-33 | 9,29 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-39 | 9,18 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-70 | 8,77 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-13 | 8,68 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-67 | 8,61 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-62 | 8,54 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-71 | 8,50 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-20 | 8,47 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-53 | 8,43 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-24 | 8,41 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-8 | 8,40 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-30 | 8,25 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-29 | 8,17 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-9 | 7,94 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-66 | 7,92 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-49 | 7,82 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-18 | 7,56 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-52 | 6,74 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-59 | 6,35 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-17 | 6,25 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-LF-16 | 8,91 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități | |
| GEO-LF-63 | 7,97 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități | |
| GEO-L-8 | 9,78 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | Olimpic |
| GEO-L-218 | 9,80 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-204 | 9,70 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-142 | 9,70 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-310 | 9,65 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-253 | 9,61 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-100 | 9,40 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-377 | 9,40 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-208 | 9,29 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-366 | 9,28 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-415 | 9,27 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-228 | 9,27 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-374 | 9,23 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-85 | 9,21 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-439 | 9,08 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-314 | 9,05 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-339 | 9,05 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-165 | 8,98 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-350 | 8,96 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-49 | 8,96 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-392 | 8,94 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-116 | 8,94 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-131 | 8,90 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-210 | 8,86 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-188 | 8,84 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-227 | 8,81 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-334 | 8,80 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-151 | 8,73 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-411 | 8,72 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-453 | 8,61 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-107 | 8,60 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-207 | 8,59 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-79 | 8,51 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-395 | 8,50 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-403 | 8,45 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-52 | 8,30 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-480 | 8,26 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-209 | 8,17 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-308 | 8,12 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-148 | 8,10 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-337 | 8,06 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-247 | 8,02 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-187 | 8,00 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-409 | 7,97 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-99 | 7,93 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-41 | 7,83 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-466 | 7,75 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-67 | 7,71 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-503 | 7,65 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-461 | 7,65 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-263 | 7,56 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-288 | 7,47 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-255 | 7,41 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
| GEO-L-184 | 7,38 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc bugetat stat | |
