Afișate astăzi, 11.09.2025, ora 15:48
Tastați în câmpul de mai jos câteva caractere din nr. dosarului:
Nr. Dosar | Medie admitere | Rezultat |
---|---|---|
GEO-SRPM-8 | 7,93 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Buget cu bursă |
GEO-SRPM-3 | 7,90 | ADMIS - Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului - cu frecvență - Buget cu bursă |
GEO-SRPM-2 | 8,21 | ADMIS - Geologie de sondă - cu frecvență - Buget cu bursă |
GEO-SRPB-3 | 9,02 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Buget cu bursă |
GEO-SRPB-4 | 8,58 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Buget cu bursă |
GEO-SRPB-2 | 8,52 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Buget cu bursă |
GEO-SRPB-1 | 7,54 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Buget cu bursă |
GEO-SRPB-5 | 7,25 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Buget cu bursă |
GEO-SRPB-6 | 6,89 | ADMIS - Inginerie geologică (Bălți) - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SING-5 | 7,68 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SING-3 | 6,71 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SING-4 | 6,66 | ADMIS - Inginerie geologică - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-MS-1 | 7,25 | ADMIS - Geomatică - cu frecvență - Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități |
GEO-SLF-5 | 8,88 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SLF-8 | 7,35 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SLF-9 | 6,73 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SLF-10 | 5,57 | ADMIS - Planificare teritorială (Focşani) - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-75 | 8,48 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-3 | 8,13 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-12 | 7,82 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-18 | 7,74 | ADMIS - Geografie - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-59 | 9,15 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-19 | 8,79 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-49 | 7,71 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-48 | 7,19 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-64 | 7,12 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-27 | 6,80 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-14 | 6,79 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-46 | 6,33 | ADMIS - Geografia turismului - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-2 | 6,97 | ADMIS - Planificare teritorială - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-28 | 7,59 | ADMIS - Hidrologie şi Meteorologie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SL-25 | 7,56 | ADMIS - Hidrologie şi Meteorologie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SL-22 | 7,38 | ADMIS - Hidrologie şi Meteorologie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SL-34 | 7,12 | ADMIS - Hidrologie şi Meteorologie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SL-1 | 9,71 | ADMIS - Geografia turismului (în limba franceză) - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-76 | 7,37 | ADMIS - Geografia turismului (în limba franceză) - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SL-52 | 9,65 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SL-29 | Olimpic | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SL-66 | 9,25 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SL-26 | 8,84 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SL-82 | 8,81 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SL-56 | 7,54 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SL-40 | 6,80 | ADMIS - Geografia turismului (în limba engleză) - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SG-14 | 7,51 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SG-19 | 6,96 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SG-3 | 6,81 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SG-17 | 6,72 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SG-10 | 6,60 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SG-4 | 6,26 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SG-15 | 6,15 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SG-23 | 8,83 | ADMIS - Geochimie - cu frecvență - Loc cu taxă |
GEO-SSM-16 | 9,48 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SSM-10 | 8,67 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SSM-7 | 8,18 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SSM-8 | 8,15 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SSM-14 | 7,42 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SSM-3 | 6,90 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SSM-5 | 6,55 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat |
GEO-SSM-17 | 6,29 | ADMIS - Geografia mediului - cu frecvență - Loc bugetat stat |
D E C A N,
Conf. univ. dr. Adrian URSU